COORDENADORIA DE APOIO A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - CAIP
COORDENADORIA DE APOIO A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - CAIP
Processo Seletivo
Inscrições de 10/05/2023 a 04/06/2023
Edital: 004/2023 de 10/05/2023
Inscrições: 10/05/2023 00:00 a 04/06/2023 23:59
Situação: Homologado
Último dia reservado apenas para o pagamento da taxa de inscrição: 05 de Junho de 2023.
(Nessa data não haverá possibilidade de realizar inscrição).
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIDADE VILA CAMARGO | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 002 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIDADE VILA ISABEL | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 003 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIDADE MORADA DO BOSQUE | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIDADE JARDIM MARINGÁ | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 005 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIDADE GUARI / JAÓ | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 006 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIDADE SÃO CAMILO | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 007 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIDADE SANTA MARIA | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 008 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIDADE PQ SÃO JORGE | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 009 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIDADE CIMENTOLANDIA | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 010 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIDADE CSI - POSTÃO | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 011 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIDADE TAQUARI | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 012 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIDADE BELA VISTA | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 013 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIDADE VILA APARECIDA | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 014 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIDADE SÃO BENEDITO | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 015 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ALTO DA BRANCAL | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 016 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - AGROVILA | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 017 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SÃO ROQUE | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 018 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CAPUTERA | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 019 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACOVA | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 020 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - BOM JESUS | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 021 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SÃO MIGUEL | Médio | R$ 2.604,00 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
Site 100% Seguro